• <bdo id="ww0y6"></bdo>
  • <table id="ww0y6"><source id="ww0y6"></source></table>
  • <noscript id="ww0y6"></noscript>
  • <noscript id="ww0y6"></noscript>

    您好,歡迎來到上海安懷泵閥有限公司官網!

    服務熱線
    13671663696 021-36500200

    聯系我們Contact

    上海安懷泵閥有限公司
    電話:021-36500200
    傳真:021-36500300
    手機:13671663696
    Q Q:565862077
    郵箱:ahpumps@163.com
    地址:上海市寶山區工業園
    當前位置:自吸泵廠家 > 產品中心 > 離心泵 >

    離心泵

    ISW臥式管道泵

    作者:安懷泵閥 時間:2020-12-14 瀏覽:

    產品名稱:ISW臥式管道泵

    產品簡介:ISW臥式離心泵根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等。...

    訂購熱線:021-36500200 / 13671663696
    分享產品:
    ISW臥式離心泵產品特點:
      1.運行平穩:泵軸的同心度高及葉輪的動靜平衡,平穩運行,不會振動。
      2.滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,了不同介質輸送均。
      3.噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩。
      4.維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
      5.占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節省空間?!?/span>
     
    ISW臥式離心泵產品展示:
    ISW臥式離心泵
    管道增壓泵
      

    ISW臥式離心泵產品型號:
    型號 流量 揚程m 轉速r/min 功率kw 電壓v
    m3/h l/s
    25-110 4 1.1 15 2900 0.55 380
    25-125 4 1.1 20 2900 0.75 380
    25-125A 3.6 1.0 16 2900 0.55 380
    25-160 4 1.1 32 2900 1.5 380
    25-160A 3.7 1.0 28 2900 1.1 380
    32-100 4.5 1.3 12.5 2900 0.75 380
    32-100(I) 6.3 1.8 20 2900 0.75 380
    32-125 4.5 1.3 20 2900 0.75 380
    32-125(I) 6.3 1.8 20 2900 1.1 380
    32-125A 4.5 1.3 16 2900 0.75 380
    32-160 4.5 1.3 32 2900 1.5 380
    32-160A 4 1.1 28 2900 1.1 380
    32-160(I) 6.3 1.8 32 2900 2.2 380
    32-200 4.5 1.3 50 2900 3.0 380
    32-200A 4.5 1.3 44 2900 2.2 380
    32-200B 3.5 1.0 38 2900 1.5 380
    32-200(I) 6.3 1.8 50 2900 4.0 380
    40-100 6.3 1.8 12.5 2900 0.75 380
    40-100(I) 12.5 3.5 12.5 2900 1.1 380
    40-100(I)A 11 3.1 10 2900 0.75 380
    40-100A 5.6 1.6 10 2900 0.37 380
    40-125 6.3 1.8 20 2900 1.1 380
    40-125A 5.5 1.5 16 2900 0.75 380
    40-160 6.3 1.8 32 2900 2.2 380
    40-160A 5.9 1.6 28 2900 1.5 380
    40-160B 5.2 1.4 24 2900 1.1 380
    40-200 6.3 1.8 50 2900 4.0 380
    40-200A 5.9 1.6 44 2900 3.0 380
    40-200B 5.5 1.5 38 2900 2.2 380
    40-250 6.3 1.8 80 2900 7.5 380
    40-250A 5.9 1.6 70 2900 5.5 380
    40-250B 5.5 1.5 60 2900 4.0 380
    40-125(I) 12.5 3.5 25 2900 1.5 380
    40-125(I)A 10.5 2.9 16 2900 1.1 380
    40-160(I) 12.5 3.5 32 2900 3.0 380
    40-160(I)A 11.7 3.3 28 2900 2.2 380
    40-160(I)B 10.5 2.9 22.5 2900 1.5 380
    40-200(I) 12.5 3.5 50 2900 5.5 380
    40-200(I)A 11.7 3.3 44 2900 4.0 380
    40-200(I)B 10.5 2.9 35 2900 3.0 380
    40-250(I) 12.5 3.5 80 2900 11.0 380
    40-250(I)A 11.7 3.3 70 2900 7.5 380
    40-250(I)B 10.5 2.9 60 2900 7.5 380
    40-250(I)C 10 2.8 52 2900 5.5 380
    50-100 12.5 3.5 12.5 2900 1.1 380
    50-100A 11 3.1 10 2900 0.75 380
    50-125 12.5 3.5 20 2900 1.5 380
    50-125A 11.2 3.1 17.2 2900 1.1 380
    50-160 12.5 3.5 32 2900 3.0 380
    50-160A 11.7 3.3 28 2900 2.2 380
    50-160B 10.5 2.9 22.5 2900 1.5 380
    50-200 12.5 3.5 50 2900 5.5 380
    50-200A 11.7 3.3 44.5 2900 4.0 380
    50-200B 10.5 2.9 35 2900 3.0 380
    50-250 12.5 3.5 80 2900 11.0 380
    50-250A 11.7 3.3 70 2900 7.5 380
    50-250B 10.5 2.9 60 2900 7.5 380
    50-250C 10 2.8 52 2900 5.5 380
    50-100(I) 25 6.9 12.5 2900 1.5 380
    50-100(I)A 22.4 6.2 10 2900 1.1 380
    50-125(I) 25 6.9 20 2900 3.0 380
    50-125(I)A 22.4 6.2 16 2900 2.2 380
    50-160(I) 25 6.9 32 2900 4.0 380
    50-160(I)A 23.4 6.5 28 2900 4.0 380
    50-160(I)B 21.6 6.0 24 2900 3.0 380
    50-200(I) 25 6.9 50 2900 7.5 380
    50-200(I)A 23.4 6.5 44 2900 7.5 380
    50-200(I)B 21.8 6.1 37 2900 5.5 380
    50-250(I) 25 6.9 80 2900 15.0 380
    50-250(I)A 23.4 6.5 70 2900 11.0 380
    50-250(I)B 21.6 6.0 60 2900 11.0 380
    50-315(I) 25 6.9 125 2900 30.0 380
    50-315(I)A 23.4 6.5 110 2900 22.0 380
    50-315(I)B 22.5 6.3 101 2900 18.5 380
    50-315(I)C 20.6 5.7 85 2900 15.0 380
    65-100 25 6.9 12.5 2900 1.5 380
    65-100A 22.4 6.2 10 2900 1.1 380
    65-125 25 6.9 20 2900 3.0 380
    65-125A 22.4 6.2 16 2900 2.2 380
    65-160 25 6.9 32 2900 4.0 380
    65-160A 23.4 6.5 28 2900 4.0 380
    65-160B 21.6 6.0 24 2900 3.0 380
    65-200 25 6.9 50 2900 7.5 380
    65-200A 23.4 6.5 44 2900 7.5 380
    65-200B 21.6 6.0 37 2900 5.5 380
    65-250 25 6.9 80 2900 15.0 380
    65-250A 23.4 6.5 70 2900 11.0 380
    65-250B 21.6 6.0 60 2900 11.0 380
    65-315 25 6.9 125 2900 30.0 380
    65-315A 23.4 6.5 110 2900 22.0 380
    65-315B 21.6 6.0 93 2900 18.5 380
    65-315C 20.6 5.7 85 2900 15.0 380
    65-100(I) 50 13.9 12.5 2900 3.0 380
    65-100(I)A 44.8 12.4 10 2900 2.2 380
    65-125(I) 50 13.9 20 2900 5.5 380
    65-125(I)A 44.8 12.4 16 2900 4.0 380
    65-160(I) 50 13.9 32 2900 7.5 380
    65-160(I)A 46.8 13.0 28 2900 7.5 380
    65-160(I)B 43.2 12.0 24 2900 5.5 380
    65-200(I) 50 13.9 50 2900 15.0 380
    65-200(I)A 46.8 13.0 44 2900 11.0 380
    65-200(I)B 43 11.9 37 2900 7.5 380
    65-250(I) 50 13.9 80 2900 22.0 380
    65-250(I)A 46.8 13.0 70 2900 18.5 380
    65-250(I)B 43 11.9 60 2900 15.0 380
    65-315(I) 50 13.9 125 2900 37.0 380
    65-315(I)A 45.8 12.7 110 2900 30.0 380
    65-315(I)B 43 11.9 93 2900 30.0 380
    65-315(I)C 41 11.4 85 2900 22.0 380
    80-100 50 13.9 12.5 2900 3.0 380
    80-100A 44.8 12.4 10 2900 2.2 380
    80-125 50 13.9 20 2900 5.5 380
    80-125A 44.8 12.4 16 2900 4.0 380
    80-160 50 13.9 32 2900 7.5 380
    80-160A 46.8 13.0 28 2900 7.5 380
    80-160B 43.2 12.0 24 2900 5.5 380
    80-200 50 13.9 50 2900 15.0 380
    80-200A 46.8 13.0 44 2900 11.0 380
    80-200B 43.5 12.1 38 2900 7.5 380
    80-250 50 13.9 80 2900 22.0 380
    80-250A 46.8 13.0 70 2900 18.5 380
    80-250B 43 11.9 60 2900 15.0 380
    80-315 50 13.9 125 2900 37.0 380
    80-315A 46.5 12.9 110 2900 30.0 380
    80-315B 44.5 12.4 100 2900 30.0 380
    80-315C 41 11.4 85 2900 22.0 380
    80-350 50 13.9 150 2900 55.0 380
    80-350A 44 12.2 142 2900 45.0 380
    80-350B 40 11.1 135 2900 37.0 380
    80-100(I) 100 27.8 12.5 2900 5.5 380
    80-100(I)A 89 24.7 10 2900 4.0 380
    80-125(I) 100 27.8 20 2900 11.0 380
    80-125(I)A 89 24.7 16 2900 7.5 380
    80-160(I) 100 27.8 32 2900 15.0 380
    80-160(I)A 93.5 26.0 28 2900 11.0 380
    80-160(I)B 86.4 24.0 24 2900 11.0 380
    80-200(I) 100 27.8 50 2900 22.0 380
    80-200(I)A 93.5 26.0 44 2900 18.5 380
    80-200(I)B 86.4 24.0 37 2900 15.0 380
    80-250(I) 100 27.8 80 2900 37.0 380
    80-250(I)A 93.5 26.0 70 2900 30.0 380
    80-250(I)B 86.4 24.0 60 2900 30.0 380
    80-315(I) 100 27.8 125 2900 75.0 380
    80-315(I)A 95 26.4 110 2900 55.0 380
    80-315(I)B 86.4 24.0 95 2900 45.0 380
    80-315(I)C 82 22.8 85 2900 37.0 380
    100-100 100 27.8 12.5 2900 5.5 380
    100-100A 89 24.7 10 2900 4.0 380
    100-125 100 27.8 20 2900 11.0 380
    100-125A 89 24.7 16 2900 7.5 380
    100-160 100 27.8 32 2900 15.0 380
    100-160A 93.5 26.0 28 2900 11.0 380
    100-160B 86.4 24.0 24 2900 11.0 380
    100-200 100 27.8 50 2900 22.0 380
    100-200A 93.5 26.0 44 2900 18.5 380
    100-200B 87 24.2 38 2900 15.0 380
    100-250 100 27.8 80 2900 37.0 380
    100-250A 93.5 26.0 70 2900 30.0 380
    100-250B 87 24.2 60 2900 30.0 380
    100-315 100 27.8 125 2900 75.0 380
    100-315A 95 26.4 113 2900 55.0 380
    100-315B 90 25.0 100 2900 45.0 380
    100-315C 82 22.8 85 2900 37.0 380
    100-350 100 27.8 150 2900 90.0 380
    100-350A 88 24.4 142 2900 75.0 380
    100-350B 80 22.2 135 2900 55.0 380
    100-100(I) 160 44.4 12.5 2900 11.0 380
    100-125(I) 160 44.4 20 2900 15.0 380
    100-125(I)A 143 39.7 17 2900 11.0 380
    100-160(I) 160 44.4 32 2900 22.0 380
    100-160(I)A 150 41.7 28 2900 18.5 380
    100-200(I) 160 44.4 50 2900 37.0 380
    100-200(I)A 150 41.7 44 2900 30.0 380
    100-200(I)B 138 38.3 40 2900 22.0 380
    100-250(I) 160 44.4 80 2900 55.0 380
    100-250(I)A 150 41.7 70 2900 45.0 380
    100-250(I)B 138 38.3 60 2900 37.0 380
    100-315(I) 160 44.4 125 2900 90.0 380
    100-315(I)A 140 38.9 110 2900 75.0 380
    100-315(I)B 100 27.8 100 2900 75.0 380
    125-100 160 44.4 12.5 2900 11.0 380
    125-100A 143 39.7 10 2900 7.5 380
    125-125 160 44.4 20 2900 15.0 380
    125-125A 143 39.7 16 2900 11.0 380
    125-160 160 44.4 32 2900 22.0 380
    125-160A 150 41.7 28 2900 18.5 380
    125-160B 138 38.3 24.5 2900 15.0 380
    125-200 160 44.4 50 2900 37.0 380
    125-200A 150 41.7 44 2900 30.0 380
    125-200B 138 38.3 37 2900 22.0 380
    125-250 160 44.4 80 2900 55.0 380
    125-250A 150 41.7 70 2900 45.0 380
    125-250B 138 38.3 60 2900 37.0 380
    125-315 160 44.4 125 2900 90.0 380
    125-315A 150 41.7 110 2900 75.0 380
    125-315B 143 39.7 100 2900 75.0 380
    125-315C 134 37.2 88 2900 55.0 380
    125-350 160 44.4 150 2900 110.0 380
    125-350A 150 41.7 142 2900 90.0 380
    125-350B 143 39.7 135 2900 75.0 380
    150-125 160 44.4 24 2900 15.0 380
    150-125A 150 41.7 16 2900 11.0 380
    150-160 160 44.4 32 2900 22.0 380
    150-160A 150 41.7 28 2900 18.5 380
    150-160B 140 38.9 24 2900 15.0 380
    150-200 160 44.4 50 2900 37.0 380
    150-200A 150 41.7 44 2900 30.0 380
    150-200B 140 38.9 38 2900 22.0 380
    150-250 200 55.6 80 2900 75.0 380
    150-250A 187 51.9 70 2900 55.0 380
    150-250B 172 47.8 60 2900 45.0 380
    150-315 200 55.6 125 2900 110.0 380
    150-315A 187 51.9 110 2900 90.0 380
    150-315B 172 47.8 93 2900 75.0 380
    150-350 160 44.4 150 2900 110.0 380
    150-350A 150 41.7 142 2900 90.0 380
    150-350B 140 38.9 135 2900 75.0 380
    150-250(I) 200 55.6 80 2900 75.0 380
    150-250(I)A 187 51.9 70 2900 55.0 380
    150-250(I)B 173 48.1 60 2900 45.0 380
    150-315(I) 200 55.6 125 2900 110.0 380
    150-315(I)A 187 51.9 110 2900 90.0 380
    150-315(I)B 173 48.1 95 2900 75.0 380
    25-125 2 0.6 5 1450 0.25 380
    25-125A 1.8 0.5 4 1450 0.25 380
    25-160 2 0.6 8 1450 0.25 380
    25-160A 1.8 0.5 6.4 1450 0.25 380
    32-125 2.5 0.7 5 1450 0.25 380
    32-125A 2.2 0.6 4 1450 0.25 380
    40-100 3.2 0.9 3 1450 0.37 380
    40-125 3.2 0.9 5 1450 0.55 380
    40-160 3.2 0.9 8 1450 0.75 380
    40-200 3.2 0.9 13 1450 0.75 380
    40-250 3.2 0.9 20 1450 1.1 380
    40-250A 3 0.8 18 1450 0.75 380
    40-250B 2.8 0.8 15 1450 0.55 380
    40-100(I) 6.3 1.8 3 1450 0.37 380
    40-125(I) 6.3 1.8 5 1450 0.55 380
    40-160(I) 6.3 1.8 8 1450 0.55 380
    40-160(I)A 5.8 1.6 6 1450 0.37 380
    40-200(I) 6.3 1.8 13 1450 0.75 380
    40-200(I)A 5.8 1.6 11 1450 0.55 380
    40-250(I) 6.3 1.8 20 1450 1.5 380
    40-250(I)A 5.8 1.6 17 1450 1.1 380
    40-250(I)B 5.4 1.5 13 1450 0.75 380
    50-100 6.3 1.8 3 1450 0.37 380
    50-125 6.3 1.8 5 1450 0.55 380
    50-160 6.3 1.8 8 1450 0.55 380
    50-160A 5.5 1.5 6 1450 0.37 380
    50-200 6.3 1.8 13 1450 0.75 380
    50-200A 5.8 1.6 11 1450 0.55 380
    50-250 6.3 1.8 20 1450 1.5 380
    50-250A 5.8 1.6 17 1450 1.1 380
    50-250B 5.4 1.5 13 1450 0.75 380
    50-100(I) 12.5 3.5 3 1450 0.37 380
    50-125(I) 12.5 3.5 5 1450 0.55 380
    50-160(I) 12.5 3.5 8 1450 0.75 380
    50-160(I)A 11 3.1 6 1450 0.55 380
    50-200(I) 12.5 3.5 13 1450 1.1 380
    50-200(I)A 11.2 3.1 10 1450 0.75 380
    50-250(I) 12.5 3.5 20 1450 2.2 380
    50-250(I)A 11.7 3.3 18 1450 1.5 380
    50-250(I)B 10 2.8 13 1450 1.1 380
    50-315(I) 12.5 3.5 32 1450 4.0 380
    50-315(I)A 11.7 3.3 28 1450 3.0 380
    50-315(I)B 10 2.8 21 1450 3.0 380
    50-400(I) 12.5 3.5 50 1450 7.5 380
    50-400(I)A 11.4 3.2 44 1450 7.5 380
    50-400(I)B 10.4 2.9 39 1450 5.5 380
    65-100 12.5 3.5 3 1450 0.37 380
    65-125 12.5 3.5 5 1450 0.55 380
    65-125A 11 3.1 3.8 1450 0.37 380
    65-160 12.5 3.5 8 1450 0.75 380
    65-160A 11 3.1 6 1450 0.55 380
    65-200 12.5 3.5 13 1450 1.1 380
    65-200A 11.2 3.1 10 1450 0.75 380
    65-250 12.5 3.5 20 1450 2.2 380
    65-250A 11.7 3.3 18 1450 1.5 380
    65-250B 10 2.8 13 1450 1.1 380
    65-315 12.5 3.5 32 1450 4.0 380
    65-315A 11.7 3.3 28 1450 3.0 380
    65-315B 10 2.8 21 1450 3.0 380
    65-100(I) 25 6.9 3 1450 0.37 380
    65-125(I) 25 6.9 5 1450 0.75 380
    65-125(I)A 21.8 6.1 3.8 1450 0.55 380
    65-160(I) 25 6.9 8 1450 1.5 380
    65-160(I)A 22 6.1 6 1450 1.1 380
    65-200(I) 25 6.9 13 1450 2.2 380
    65-200(I)A 23.3 6.5 11 1450 1.5 380
    65-250(I) 25 6.9 20 1450 3.0 380
    65-250(I)A 22.2 6.2 16 1450 2.2 380
    65-250(I)B 20 5.6 13 1450 1.5 380
    65-315(I) 25 6.9 32 1450 5.5 380
    65-315(I)A 22.5 6.3 26 1450 4.0 380
    65-315(I)B 20 5.6 21 1450 3.0 380
    65-400(I) 25 6.9 50 1450 11.0 380
    65-400(I)A 22.8 6.3 44 1450 7.5 380
    65-400(I)B 20.7 5.8 38 1450 7.5 380
    80-100 25 6.9 3 1450 0.37 380
    80-125 25 6.9 5 1450 0.75 380
    80-125A 21.8 6.1 3.8 1450 0.55 380
    80-160 25 6.9 8 1450 1.5 380
    80-160A 22 6.1 6 1450 1.1 380
    80-200 25 6.9 13 1450 2.2 380
    80-200A 25 6.9 11 1450 1.5 380
    80-250 25 6.9 20 1450 3.0 380
    80-250A 22.2 6.2 16 1450 2.2 380
    80-250B 20 5.6 13 1450 1.5 380
    80-315 25 6.9 32 1450 5.5 380
    80-315A 22.5 6.3 26 1450 4.0 380
    80-315B 20 5.6 21 1450 3.0 380
    80-100(I) 50 13.9 3 1450 0.75 380
    80-125(I) 50 13.9 5 1450 1.5 380
    80-125(I)A 44.6 12.4 4 1450 1.1 380
    80-160(I) 50 13.9 8 1450 2.2 380
    80-160(I)A 44.7 12.4 6 1450 1.5 380
    80-160(I)B 43.2 12.0 5.8 1450 1.5 380
    80-200(I) 50 13.9 13 1450 4.0 380
    80-200(I)A 44.7 12.4 10 1450 3.0 380
    80-250(I) 50 13.9 20 1450 5.5 380
    80-250(I)A 46 12.8 17 1450 4.0 380
    80-250(I)B 40.5 11.3 13 1450 3.0 380
    80-315(I) 50 13.9 32 1450 11.0 380
    80-315(I)A 46 12.8 28 1450 7.5 380
    80-315(I)B 40.5 11.3 21 1450 5.5 380
    80-400(I) 50 13.9 50 1450 15.0 380
    80-400(I)A 46 12.8 44 1450 11.0 380
    80-400(I)B 42.3 11.8 38 1450 11.0 380
    80-500(I) 50 13.9 80 1450 30.0 380
    80-500(I)A 46 12.8 71 1450 30.0 380
    80-500(I)B 42.3 11.8 64 1450 22.0 380
    100-100 50 13.9 3 1450 0.75 380
    100-125 50 13.9 5 1450 1.5 380
    100-125A 44.6 12.4 3.8 1450 1.1 380
    100-160 50 13.9 8 1450 2.2 380
    100-160A 46 12.8 6 1450 1.5 380
    100-200 50 13.9 13 1450 4.0 380
    100-200A 44.7 12.4 10 1450 3.0 380
    100-250 50 13.9 20 1450 5.5 380
    100-250A 46 12.8 17 1450 4.0 380
    100-250B 40.5 11.3 13 1450 3.0 380
    100-315 50 13.9 32 1450 11.0 380
    100-315A 46 12.8 28 1450 7.5 380
    100-315B 40.5 11.3 21 1450 5.5 380
    100-125(I) 80 22.2 5 1450 2.2 380
    100-160(I) 80 22.2 8 1450 3.0 380
    100-160(I)A 72 20.0 6.5 1450 2.2 380
    100-200(I) 80 22.2 13 1450 5.5 380
    100-200(I)A 72 20.0 10 1450 4.0 380
    100-250(I) 80 22.2 20 1450 11.0 380
    100-250(I)A 75 20.8 18 1450 7.5 380
    100-250(I)B 69 19.2 15 1450 5.5 380
    100-315(I) 80 22.2 32 1450 15.0 380
    100-315(I)A 75 20.8 28 1450 11.0 380
    100-315(I)B 70 19.4 24 1450 11.0 380
    100-400(I) 80 22.2 50 1450 30.0 380
    100-400(I)A 75 20.8 44 1450 22.0 380
    100-400(I)B 70 19.4 38 1450 18.5 380
    100-500(I) 100 27.8 80 1450 45.0 380
    100-500(I)A 91 25.3 71 1450 37.0 380
    100-500(I)B 83 23.1 64 1450 30.0 380
    125-125 100 27.8 5 1450 2.2 380
    125-125A 87.3 24.3 3.8 1450 1.5 380
    125-160 100 27.8 8 1450 4.0 380
    125-160A 87 24.2 6 1450 3.0 380
    125-200 100 27.8 13 1450 7.5 380
    125-200A 89 24.7 10 1450 5.5 380
    125-250 100 27.8 20 1450 11.0 380
    125-250A 93.5 26.0 18 1450 7.5 380
    125-250B 87 24.2 15 1450 7.5 380
    125-315 100 27.8 32 1450 15.0 380
    125-315A 91 25.3 27 1450 11.0 380
    125-315B 87 24.2 24 1450 11.0 380
    125-400 100 27.8 50 1450 30.0 380
    125-400A 94 26.1 44 1450 22.0 380
    125-400B 87 24.2 38 1450 18.5 380
    125-500 100 27.8 80 1450 75.0 380
    125-200(I) 160 44.4 13 1450 11.0 380
    125-200(I)A 143 39.7 10 1450 7.5 380
    125-250(I) 160 44.4 20 1450 15.0 380
    125-250(I)A 147 40.8 17 1450 11.0 380
    125-250(I)B 134 37.2 14 1450 7.5 380
    125-315(I) 160 44.4 32 1450 22.0 380
    125-315(I)A 150 41.7 28 1450 18.5 380
    125-315(I)B 138 38.3 24 1450 15.0 380
    125-400(I) 160 44.4 50 1450 37.0 380
    125-400(I)A 150 41.7 44 1450 30.0 380
    125-400(I)B 138 38.3 38 1450 30.0 380
    125-500(I) 160 44.4 80 1450 75.0 380
    125-500(I)A 149 41.4 71 1450 55.0 380
    125-500(I)B 139 38.6 62 1450 45.0 380
    欧美久久久久久久怡红院| 白丝旗袍老师让我爽翻天AV| 小小电影在线观看| 在线天堂www在线.中文| 日本A级在线观看免费| 富二代视频在线2| 365电影| 国产黄色网站在线观看| AV 高潮 无码 在线| 18禁止爆乳无遮挡污污污网站| 国产成人18黄网站免视频| 亚洲最大成人网站在线观看| 日韩人妻无码潮喷免费视频| 成人女人免费高潮视频| 欧美成人乱码一二三四区免费| 西瓜午夜福利成人| 成人免费A片一级视频| 亚洲国产精品作爱爽爽爽| 成人影院一区二区中文字幕HD| 1313久久国产午夜精品理论片| 天天吼日日吼狠吼免费| 日韩不卡一卡二卡3卡四卡网站| 99视频国产精彩在线观看| 特一级大毛片| 视频在线观看不卡免费| 中文字字幕在中文无码| 区二区三在线视频| 一欧美卡二卡网站| 日韩精品一区二区三区在线视频放| 精品无码第一页| 不卡的av在线| 日本-卡二卡卡四卡75| 人人澡人人澡人人澡澡下载| 欧美狂野乱码一二三四区| 中日韩无码视频| 多多影院免费版A片| 五月丁香色婷婷小说| 日韩AⅤ人妻精品无码免费| 精品无人区无码乱码AV片国产| 4388成长网在线播放| 九九久久免费看少妇高潮A片特黄| 亚洲VA视频成人在线| 一级做性色a爰片中文字幕| 上海少妇与黑人XⅩⅩ| 日本三级吹潮在线观看品爱网| 卡通另类制服偷拍| 成人看A片在线观看免费高清| 好想被狂躁A片免费视频无码软件| 夜间成人黄色视频| 漂亮人妻被强中文字幕RBD| 午夜在线观看成人性生活电影| 久久夜色精品国产片免费| 欧美色人妻在线视频| 樱花草影视网在线观看电视剧| 成人午夜性a级毛片免费| 国产特级AA淫片| 无码精品人妻日韩一区二区三区| 国产在线污视频| 久久久久性色Av毛片特须| 电影欧美| 男人在线网站| 亚洲天堂男人| av免费无码天堂在线| 无码有乳奶水毛片免费| 色多多app成人下载官网| 又黄又爽又高潮免费毛片| 巴西性满足完整版在线播放| 男女裸交无遮挡啪啪激情试看| 亚洲日韩国产精品无码专区| 亚州香蕉一区二区三区国产毛片精品久久版| 国内精品视频一区二区三区八戒| 精品人妻暴躁一区二区三区| 久久精品人妻少妇一区二区| 精品人妻无码一区二区免费AV| 毛片区免费看| 超碰人人干| 狼人伊人2| 搡女人真爽免费视频网站| 色五月深爱五月天| 麻豆蜜桃星空传媒在线观看| 囯产超清AV无码AAAA片| 久久久久国色Av免费看|